Guida alle taglie bimbi
Taglie abbigliamento
Dalla nascita agli 11 anni | |
---|---|
Altezza bimbo | Taglia Sergent Major |
50 cm | N50 |
53 cm | 1M |
59 cm | 3M |
68 cm | 6M |
71 cm | 9M - T1 |
74 cm | 12M |
81 cm | 18M |
86 cm | 24M |
92 cm | 2A - 36M - T2 |
98 cm | 3A |
104 cm | 4A |
110 cm | 5A |
116 cm | 6A |
122 cm | 7A |
128 cm | 8A |
134 cm | 9A |
140 cm | 10A |
146 cm | 11A |
Taglias Gigoteuse
Nascita 0-18 mesi | ||
---|---|---|
Taglia | età approssimativa | Taglia Sergent Major |
53 cm/68 cm | 1 a 6 mesi | Taglia 1 |
68 cm/86 cm | 6 mesi a 24 mesi | Taglia 2 |
Taglie Berretti e cappelli
Corredo 0-6 mesi | ||
---|---|---|
Circonferenza testa in cm | età approssimativa | Taglia Sergent Major |
35 cm | N50 | T0 |
40 cm | 1 a 3 mesi | T1 |
44 cm | 6 mesi | T2 |
Corredo 3-24 mesi | ||
---|---|---|
Circonferenza testa in cm | età approssimativa | Taglia Sergent Major |
40 cm | 1 a 3 mesi | 1M / 3 - T1 |
45 cm | 6 a 9 mesi | 6M / 9M - T2 |
48 cm | 12 a 18 mesi | 12M / 18M - T3 |
50 cm | 24 a 36 mesi | 24M / 36M T4 |
Bimbi 2-11 anni | ||
---|---|---|
Circonferenza testa in cm | età approssimativa | Taglia Sergent Major |
51 cm | 2 a 3 anni | 2A / 3A - T1 |
52 cm | 4 a 5 anni | 4A / 5A - T2 |
54 cm | 6 a 8 anni | 6A / 8A - T3 |
55 cm | 9 a 11 anni | 9A / 11A - T4 |
Taglie Guanti e muffole
Corredo 0-6 mesi | ||
---|---|---|
Lunghezza mano in cm | età approssimativa | Taglia Sergent Major |
Per i neonati | TU |
Corredo 3-24 mesi | ||
---|---|---|
Lunghezza mano in cm | età approssimativa | Taglia Sergent Major |
8 cm | 6 a 9 mesi | T1 |
9 cm | 12 a 18 mesi | T2 |
Bimbi 2-11 anni | ||
---|---|---|
Larghezza mano in cm | età approssimativa | Taglia Sergent Major |
11 cm | 2 a 3 anni | T1 |
12 cm | 4 a 5 anni | T2 |
14 cm | 6 a 10 anni | T3 |
Numeri calzature
Dalla nascita al 31 | |
---|---|
Lunghezza piede | Taglia Sergent Major |
7.4 cm a 8.1 cm | 13 / 14 |
8.7 a 9.4 | 15 / 16 |
10 cm a 10.7 cm | 17 / 18 |
11.3 cm a 12 cm | 19 / 20 |
12.6 cm a 13.3 cm | 21 / 22 |
13.9 cm a 14.6 cm | 23 / 24 |
15.2 cm a 15.9 cm | 25 / 26 |
16.5 cm a 17.2 cm | 27 / 28 |
17.8 cm a 19.1 cm | 29 / 31 |
Taglia calze
Corredo 3-24 mesi | |
---|---|
età approssimativa | Taglia Sergent Major |
1 a 3 mesi | 13 / 14 |
3 a 6 mesi | 15 / 16 |
9 mesi | 17 / 18 |
12 mesi | 19 / 20 |
24 mesi | 21 / 22 |
Bimbi 2-11 anni | |
---|---|
età approssimativa | Taglia Sergent Major |
3 anni | 23 / 24 |
4 anni | 25 / 26 |
5 anni | 27 / 28 |
6 a 7 anni | 29 / 31 |
8 a 11 anni | 32 / 34 |